2014中国化药工业综合实力百强榜
发布时间:[2014/12/9] 访问人数:[890]
日前,由中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会、国药励展共同主办的2014中国化学制药行业年度峰会在广州举行,峰会发布了2014中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌榜等信息,以下是“2014中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜”。(生物谷Bioon.com)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司(制药工业) |
| 3 | 哈药集团股份有限公司 |
| 4 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 5 | 华北制药股份有限公司 |
| 6 | 齐鲁制药有限公司 |
| 7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 8 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 9 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 10 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 11 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| 12 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 13 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
| 14 | 瑞阳制药有限公司 |
| 15 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 16 | 北京四环制药集团 |
| 17 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 18 | 西安杨森制药有限公司 |
| 19 | 浙江医药股份有限公司 |
| 20 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 21 | 济川药业集团有限公司 |
| 22 | 天津金耀集团有限公司 |
| 23 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
| 24 | 杭州中美华东制药有限公司 |
| 25 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
| 26 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 27 | 普洛药业股份有限公司 |
| 28 | 哈药集团制药总厂 |
| 29 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
| 30 | 中国医药工业有限公司 |
| 31 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 32 | 海正辉瑞制药有限公司 |
| 33 | 华瑞制药有限公司 |
| 34 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 35 | 石家庄四药有限公司 |
| 36 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 37 | 迪沙药业集团有限公司 |
| 38 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 39 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 40 | 哈药集团三精制药股份有限公司 |
| 41 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 42 | 山东齐都药业有限公司 |
| 43 | 天圣制药集团股份有限公司 |
| 44 | 常州四药制药有限公司 |
| 45 | 天津红日药业股份有限公司 |
| 46 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 47 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 48 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
| 49 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 50 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 51 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
| 52 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 53 | 河南天方药业股份有限公司 |
| 54 | 深圳致君制药有限公司 |
| 55 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
| 56 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 57 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 |
| 58 | 中美天津史克制药有限公司 |
| 59 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
| 60 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 61 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
| 62 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 63 | 苏州东瑞制药有限公司 |
| 64 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
| 65 | 华润赛科药业有限责任公司 |
| 66 | 北京四环制药有限公司 |
| 67 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
| 68 | 回音必集团有限公司 |
| 69 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
| 70 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 71 | 西藏海思科药业集团股份有限公司 |
| 72 | 齐鲁安替制药有限公司 |
| 73 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
| 74 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
| 75 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 76 | 吉林四环制药有限公司 |
| 77 | 哈药集团生物工程有限公司 |
| 78 | 悦康药业集团有限公司 |
| 79 | 华润紫竹药业有限公司 |
| 80 | 湖南尔康制药股份有限公司 |
| 81 | 西安利君制药有限责任公司 |
| 82 | 北京韩美药品有限公司 |
| 83 | 贝达药业股份有限公司 |
| 84 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
| 85 | 江苏吴中医药集团有限公司 |
| 86 | 哈药集团制药六厂 |
| 87 | 贵州柏强制药有限公司 |
| 88 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
| 89 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
| 90 | 合肥立方制药股份有限公司 |
| 91 | 苏州二叶制药有限公司 |
| 92 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 93 | 华中药业股份有限公司 |
| 94 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
| 95 | 上海强生制药有限公司 |
| 96 | 天津华津制药有限公司 |
| 97 | 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂 |
| 98 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 99 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
| 100 | 蓬莱诺康药业有限公司 |

